MAIN PUMP(10/11) PC360-7 S/N 37715-UP [ch3607m3] Komatsu 708-2G-00024
OK. Запрос отправлен.
MAIN PUMP(10/11)

25
22
24
23
21
20
19
14
26
15
16
17
18
12
9
11
10
8
7
6
1
13
2
3
4
5
Запчасти группы :
Поз. | Оригинальный номер | Qty | Название | Комментарий |
---|---|---|---|---|
708-2G-00024 | [1] | PUMP ASS'Y THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.Y1600-01A0 TO Y1600-11A0. Komatsu | 209.501 кг. | |
["Field_1: 36201-"] analogs:["7082G00022", "7082G00023", "7082G00021", "7082G01022"] |$0. | ||||
708-2G-03710 | [1] | VALVE ASS'Y,LS Komatsu OEM | 0.45 кг. | |
["Field_1: 36201-"] |$1. | ||||
1. | 708-2L-35311 | [1] | SLEEVE Komatsu | 0.36 кг. |
["Field_1: 36201-"] | ||||
2. | 708-2L-24680 | [4] | SEAL Komatsu | 0.003 кг. |
["Field_1: 36201-"] | ||||
3. | 708-2G-15412 | [1] | SPOOL Komatsu | 0.01 кг. |
["Field_1: 36201-"] | ||||
4. | 708-2L-28540 | [1] | PISTON Komatsu | 0.01 кг. |
["Field_1: 36201-"] | ||||
5. | 708-2L-35360 | [1] | SLEEVE Komatsu | 0.04 кг. |
["Field_1: 36201-"] | ||||
6. | 708-2L-35331 | [1] | SEAT Komatsu | 0.01 кг. |
["Field_1: 36201-"] | ||||
7. | 708-2L-35410 | [1] | SPRING Komatsu | 0.01 кг. |
["Field_1: 36201-"] | ||||
8. | 708-2L-35341 | [1] | SEAT Komatsu | 0.001 кг. |
["Field_1: 36201-"] | ||||
9. | 708-2L-35351 | [1] | PLUG Komatsu | 0.04 кг. |
["Field_1: 36201-"] | ||||
10. | 07000-B1009 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.001 кг. |
["Field_1: 36201-"] analogs:["7082L23910"] | ||||
11. | 07001-01009 | [1] | RING,BACK-UP Komatsu | 0.001 кг. |
["Field_1: 36201-"] | ||||
12. | 01583-11408 | [1] | NUT Komatsu | 0.4 кг. |
["Field_1: 36201-"] analogs:["801713411"] | ||||
13. | 07002-62434 | [1] | O-RING Komatsu | 0.001 кг. |
["Field_1: 36201-"] analogs:["7081W28910"] | ||||
708-2G-03910 | [1] | VALVE ASS'Y,LS Komatsu | 0.45 кг. | |
["Field_1: 36201-"] |$16. | ||||
19. | 708-2G-15420 | [1] | SEAT Komatsu China | |
["Field_1: 36201-"] |